工事名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|
水道施設工事 | 上水道送水管布設工事 (押沢台外1町) |
春日井市押沢台外1町 | H30.12 ~ H31.3 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (上条町その1) |
春日井市上条町 | H30.4 ~ H31.3 |
管工事 | JR高蔵寺駅地下道 トイレ給水管修繕工事 |
春日井市高蔵寺町 | H31.4 ~ H31.4 |
工事名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|
水道施設工事 | 上水道熊野桜佐土地区画 整理事業地内配水管布設工事 |
春日井市熊野桜佐 土地区画整理事業地内 |
H31.4 ~ R2.12 |
〃 | 上水道熊野桜佐土地区画 整理事業地内配水管布設工事 (その3) |
〃 | R1.10 ~ R2.3 |
管工事 | 東朋テクノロジー㈱ 小牧ロジスティックセンター 給排水設備工事 |
小牧市本庄 | H31.5 ~ H31.6 |
工事名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|
水道施設工事 | 上水道熊野桜佐土地区画 整理事業地内配水管布設工事 (その2) |
春日井市熊野桜佐 土地区画整理事業地内 |
R2.4~R3.1 |
〃 | 上水道送水管布設工事 (玉野台外2町) |
春日井市玉野台外2町地内 | R2.6~R3.3 |
〃 | 上水道配水管水管橋架設替工事 (二子町外1町) |
春日井市二子町外1町地内 | R2.11~R3.3 |
工事名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|
水道施設工事 | 上水道送水管減圧弁設置工事 (押沢台) |
春日井市押沢台 | R3.8~R4.2 |
〃 | 上水道導水管布設替工事 (町屋町外1町) |
春日井市町屋町外1町 | R3.10~R4.2 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (玉野町外3町) |
春日井市玉野町外3町 | R3.5~R4.1 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (鳥居松町外3町) |
春日井市鳥居松町外3町 | R3.9~R4.3 |
工事名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|
水道施設工事 | 上水道配水管布設替工事 (高蔵寺町その1) |
春日井市高蔵寺町 | R4.4~R5.2 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (白山町その1) |
春日井市白山町 | R4.4~R4.11 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (梅ヶ坪町外2町) |
春日井市梅ヶ坪町外2町 | R4.7~R5.3 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (中切町) |
春日井市中切町 | R4.8~R5.3 |
〃 | 上水道送水管布設替工事 (東神明町外1町) |
春日井市東神明町外1町 | R4.10~R5.3 |
〃 | 上水道配水管布設替工事 (高蔵寺町その6) |
春日井市高蔵寺町 | R5.3~R6.1 |
〃 | 高蔵寺浄化センターNo.3 最終沈殿池トラフ修繕 |
春日井市気噴町 | R5.2~R5.3 |
工事名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|
水道施設工事 | 上水道配水管布設替工事 (白山町) |
春日井市白山町 | R5.6~R6.1 |
〃 | 上水道配水管水管橋架設替工事 (岩成台) |
春日井市岩成台 | R5.9~R6.2 |
〃 | 市営マンション 私設メーター取替工事 |
春日井市堀ノ内町 | R5.9~R5.10 |
〃 | 上水道熊野桜佐土地区画 整理事業地内配水管布設工事 (その3) |
春日井市熊野桜佐 土地区画整理事業 |
R5.10~R6.6 |
〃 | 上水道熊野桜佐土地区画 整理事業地内配水管布設工事 (その2) |
春日井市熊野桜佐 土地区画整理事業 |
R5.10~R6.7 |
お問い合わせ
上下水道工事のことならお気軽にお問い合わせ下さい
0568-52-9511
受付時間 9:00~17:00(土日祝 休)